建业·世和府
基本信息

楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
板楼,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
焦作世和府置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
山阳 丰收路与文汇路交叉口东北角
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8189.0元/m2 | 建业·世和府均价8189元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8189.0元/m2 | 建业·世和府均价8189元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8189.0元/m2 | 建业·世和府均价8189元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8189.0元/m2 | 建业·世和府均价8189元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 建业·世和府均价8299元/平 | |||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府均价8299元/平 | ||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | 建业·世和府 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 建业·世和府目前均价8300元/平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8299.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 均价约8300元每平 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 均价7800元,一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 7300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | |
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 7300.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | |
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | 一房一价,项目均价在7300~8500间,具体报价以售房部为准。 | ||
2025-08-04 | 8500.0元/m2 | 均价8500元/平方米,一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8500.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 8500.0元/m2 | 均价8500元/平方米 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8500.0元/m2 | 均价8500元/平方米,一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8500.0元/m2 | 均价8500元/平方米,一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8500.0元/m2 | 均价8500元/平方米,一房一价 以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 8500.0元/m2 | 均价8500元/平方米,一房一价 | ||
2025-08-04 | 8500.0元/m2 | 均价8500,一房一价 | ||
2025-08-04 | 8500.0元/m2 | ? | ||
2025-08-04 | 8500.0元/m2 | 一房一价,均价在8500左右。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
招呼站(丰收东路)(公交站):新乡-焦作;市检察院(公交站):18路;19路;19路区间;修武-焦作;焦作-修武;中级人民法院(公交站):15路;25路;金山花园(公交站):焦作-修武;金山·东方花园(公交站):18路;19路;万方嘉园西口(公交站):15路;张建屯村(公交站):焦作-新乡;金山东方花园(公交站):19路区间;金山花园小区(公交站):修武-焦作;焦作大学(公交站):15路;16路;18路;19路;19路区间;25路;35路;修武-焦作;焦作-修武;焦作-郇封;
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
57362平方米
建筑面积:
224000平方米
容积率:
2.8
绿化率:
50%
停车位:
共1600个,其中地上200个,地下1400个
楼栋总数:
14
总户数:
1104
物业公司:
河南建业物业管理有限公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
中小学→ 龙源湖学校、光明中学、龙池曼学校
大学→ 焦作大学、焦作师专、河南理工大学
综合→ 商场丹尼斯百货
医院→ 新第二人民医院
银行→ 中国银行、中信银行
其他→ 奥体公园、龙源湖公园
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
建业世和府项目位于丰收路与文汇路交叉口东北角,项目占地86亩,建筑面积22万方,占据龙源湖板块核心位置, 奥体公园。周边生活配套成熟,1000米内分布有焦作大学、壹里洋场商业街等。项目周边成熟社区较多,生活氛围浓厚。 建业世和府系出 ,是建业集团25年新钜作,定位为城市高层豪宅,125至200平大平层,俯瞰城市天际。以阔绰舒适的体验感,成为 楼市的主角,领跑焦作 精品生活。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名