济宁焦点看房团
楼盘地址:
鱼台县 北一环路北湖陵三路东
地址发送到手机
交房时间:
预计2025-08-04
主力户型:
4室2厅2卫 (建面158.93m2)
3室2厅2卫 (建面123.8m2)
3室2厅2卫 (建面119.62m2)
3室2厅2卫 (建面116.93m2)
4室2厅2卫 (建面143.59m2)
3室2厅2卫 (建面116.71m2)
3室2厅2卫 (建面131.87m2)
3室2厅2卫 (建面139.23m2)
余房查询预售证号:
鱼房开预字【2020】第001号

微信扫码拨号
转
393655
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
锦绣华城
建成年代:
2025-08-04
物业类型:
普通住宅
项目特色:
公园地产,宜居生态地产,教育地产
建筑类型:
高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
鱼台通宝房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
鱼台县 北一环路北湖陵三路东
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元平方米 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | |||
2025-08-04 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | |||
2025-08-04 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | |||
2025-08-04 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | |||
2025-08-04 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | |||
2025-08-04 | 五期观澜云著待售,四期繁华里销售均价:5300元/㎡ | |||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 销售均价:5300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 最新销售信息每平米5300元。 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 最新销售信息每平米5300元。 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 最新销售信息每平米5300元。 | ||
2025-08-04 | 5600.0元/m2 | 开盘均价:5600元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5600.0元/m2 | 开盘均价:5600元/㎡ | ||
2025-08-04 | 四期价格待定 | |||
2025-08-04 | 四期价格待定 | |||
2025-08-04 | 四期价格待定 | |||
2025-08-04 | 四期价格待定 | |||
2025-08-04 | 四期价格待定 | |||
2025-08-04 | 四期价格待定 | |||
2025-08-04 | 四期价格待定 | |||
2025-08-04 | 四期价格待定 | |||
2025-08-04 | 四期价格待定 | |||
2025-08-04 | 四期价格待定 | |||
2025-08-04 | 四期价格待定 | |||
2025-08-04 | 四期价格待定 | |||
2025-08-04 | 四期价格待定 | |||
2025-08-04 | 5600.0元/m2 | 楼盘现售均价5600元/平米。 | ||
2025-08-04 | 5600.0元/m2 | 楼盘现售均价5600元/平米。 | ||
2025-08-04 | 5600.0元/m2 | 楼盘现售均价5600元/平米。 | ||
2025-08-04 | 5600.0元/m2 | 楼盘现售均价5600元/平米。 | ||
2025-08-04 | 5600.0元/m2 | 楼盘现售均价5600元/平米。 | ||
2025-08-04 | 5600.0元/m2 | 楼盘现售均价5600元/平米。 | ||
2025-08-04 | 5600.0元/m2 | 楼盘现售均价5600元/平米。 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 楼盘现售均价5300元/平米。 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 楼盘现售均价5300元/平米。 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 楼盘现售均价5300元/平米。 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 楼盘现售均价5300元/平米。 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 楼盘现售均价5300元/平米。 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 楼盘现售均价5300元/平米。 | ||
2025-08-04 | 5300.0元/m2 | 楼盘现售均价5300元/平米 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
乘坐101、201路公交车到锦绣华城公交站下车
交通方式:
公交或自驾
规划信息
占地面积:
46690平方米
建筑面积:
157193平方米
容积率:
2.8
绿化率:
35%
停车位:
1:1精装地下停车位
楼栋总数:
9
总户数:
910
物业公司:
通宝物业
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
幼儿园:鱼台县附属幼儿园、北京大风车国际双语幼儿园、鱼台光谱幼儿园
中小学:鱼台县第二实验小学、滨湖中学、鱼台新一中
综合商场:明珠商业广场、联友超市、锦绣华城一期二期三期四期商业
医院:鱼台县中医院
其他:棠邑公园、市民中心、鱼台县政府、检查院、税务局、公安局、供电局、工商局
学校:
暂无数据
内部配套:
社区居委会 、医疗服务中心 、信报箱 、快递柜、超市、商业街、垃圾回收点、消防设施、儿童乐园、篮球场、足球场、羽毛球场、瑜伽天地、长者空间、夜光跑道、WIFI全覆盖、直饮水系统。
建材设备:
知名一线品牌建材
供暖方式:
市政供暖
楼盘简介
锦绣华城是由鱼台通宝房地产开发有限公司开发建设的。通宝地产,17年专注地产开发,公司一直秉持的宗旨:建造美好生活。扎根鱼台10多年,陆续开发建设了锦绣华城一期、二期、三期、四期项目,五期项目火热销售中。
我公司通过对产品及客户需求的深度挖掘,不断的进行产品打磨和创新,力求更懂得鱼台人民的居住需求,建设更适合鱼台人民居住的精品豪宅。
锦绣华城定位为鱼台排名前列豪宅,将打造为鱼台首屈一指的国际大都会。项目规模巨大,社区生活配套齐全,未来将有约9000位业主入住鱼台北部核心。项目共计占地439亩,总建筑面积可达65万平方米。位于鱼台北部行政办公区域核心位置,周边配套十分丰富,5分钟生活圈,地段价值凸显。 7年之间通宝地产匠造的锦绣华城的每一期产品,都以其少有的城央地段和优越的配套资源,以最前沿的智慧理念与创新的产品规划等现代人居必备基因,深受鱼台人民及市场的认可与推崇,自上市以来能连续创造鱼台销售排名前列,口碑排名前列,品牌排名前列的佳绩,已交付使用的一期、二期并荣获“济宁市智慧安防小区、鱼台县智慧安防小区、济宁市市级园林式居住小区、济宁市级示范小区”等荣誉称号。未来公司将坚持品质至上、客户至上,并且不断自我超越、自我提升、一往直前。
2020年,是突破的一年,通宝地产携全新力作【锦绣华城5期·观澜云著】强势来袭,耗时一年半的新产品研发,引进现代都市居住潮流,植入人文美学理念,必将为鱼台再添现代标杆建筑群!
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名